| Date | Place | Unit Price | Total | Payment Type |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2020 14:34:03 | 10 | 90 EUR | 900 EUR | Paypal |
| 26.03.2020 14:34:03 | 10 | 90 EUR | 900 EUR | Paypal |
| 26.03.2020 14:34:03 | 10 | 90 EUR | 900 EUR | Paypal |
| Date | Place | Unit Price | Total | Payment Type |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2020 14:34:03 | 10 | 90 EUR | 900 EUR | Paypal |
| 26.03.2020 14:34:03 | 10 | 90 EUR | 900 EUR | Paypal |
| 26.03.2020 14:34:03 | 10 | 90 EUR | 900 EUR | Paypal |

